
Tabelele de corespondență răspund la o singură întrebare: ce cod primești în locul celui vechi. Uneori însă ai nevoie de altceva. Poate deschizi o activitate nouă, poate vrei să verifici un partener sau poate codul tău vechi s-a împărțit și vrei să vezi toate variantele din zona respectivă înainte să alegi. Pentru asta nu ajunge un tabel cu cincizeci de rânduri. Îți trebuie nomenclatorul întreg.
Mai jos găsești lista completă a claselor CAEN Rev. 3, așa cum au fost aprobate de Institutul Național de Statistică: 651 de coduri de patru cifre, ordonate pe cele 22 de secțiuni. Înainte de listă, trei lucruri care îți scurtează mult căutarea: cum e construit un cod, cum se distribuie clasele pe domenii și ce coduri te pot păcăli.
Anatomia unui cod CAEN
Fiecare cod de patru cifre poartă în el întreaga ierarhie. Luăm 9531, repararea și întreținerea autovehiculelor:
- 95 este diviziunea: repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor;
- 953 este grupa: repararea și întreținerea autovehiculelor și motocicletelor;
- 9531 este clasa, adică nivelul la care se face înregistrarea la Registrul Comerțului;
- litera T nu apare în cod, dar diviziunea 95 face parte din secțiunea T, alte activități de servicii.
Consecința practică e simplă. Dacă știi primele două cifre, știi deja în ce familie de activități cauți. Dacă știi primele trei, ai restrâns lista la câteva clase. O grupă are cel mult nouă clase, pentru că a patra cifră merge de la 1 la 9. Și încă un detaliu: când a patra cifră e zero, ca la 4100 sau 9900, grupa are o singură clasă. Sunt 143 de astfel de grupe în toată clasificarea, adică jumătate din total.
Mai există o convenție utilă. Clasele cu „n.c.a.” (neclasificate în altă parte) în denumire sunt clase reziduale. Sunt 42 în Rev. 3, iar 31 dintre ele se termină în 9. Acolo ajung activitățile care nu se potrivesc cu nicio clasă anterioară. Nu e o clasă „universală”: dacă activitatea ta are clasă proprie, trebuie folosită aceea.
Cum se distribuie cele 651 de clase
Clasificarea nu e uniformă. Industria prelucrătoare (secțiunea C) singură adună 232 de clase, aproape o treime din total, fiindcă fiecare tip de fabricație are codul lui. Comerțul (secțiunea G) vine al doilea, cu 83 de clase. La polul opus, secțiunea K, cea a telecomunicațiilor și a IT-ului, are doar 9 clase. Pentru un programator sau un consultant IT alegerea e deci mult mai simplă decât pentru un producător de mobilă sau un comerciant.
| Secțiune | Denumire | Diviziuni | Nr. diviziuni | Nr. grupe | Nr. clase |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Agricultură, silvicultură și pescuit | 01-03 | 3 | 14 | 39 |
| B | Industria extractivă | 05-09 | 5 | 10 | 15 |
| C | Industria prelucrătoare | 10-33 | 24 | 92 | 232 |
| D | Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat | 35 | 1 | 4 | 12 |
| E | Distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare | 36-39 | 4 | 6 | 11 |
| F | Construcții | 41-43 | 3 | 11 | 26 |
| G | Comerț cu ridicata și cu amănuntul | 46-47 | 2 | 18 | 83 |
| H | Transport și depozitare | 49-53 | 5 | 17 | 30 |
| I | Hoteluri și restaurante | 55-56 | 2 | 9 | 11 |
| J | Activități de editare; difuzarea de programe de radio și televiziune; activități de producție și distribuție de conținuturi | 58-60 | 3 | 7 | 15 |
| K | Telecomunicații; activități de programare și de consultanță în tehnologia informației; alte servicii informaționale | 61-63 | 3 | 8 | 9 |
| L | Intermedieri financiare și asigurări | 64-66 | 3 | 10 | 20 |
| M | Tranzacții imobiliare | 68 | 1 | 3 | 5 |
| N | Activități profesionale, științifice și tehnice | 69-75 | 7 | 16 | 22 |
| O | Activități de servicii administrative și activități de servicii-suport | 77-82 | 6 | 18 | 32 |
| P | Administrație publică și apărare; asigurări sociale din sistemul public | 84 | 1 | 3 | 9 |
| Q | Învățământ | 85 | 1 | 6 | 12 |
| R | Sănătate și asistență socială | 86-88 | 3 | 9 | 20 |
| S | Activități de spectacole, culturale, sportive și recreative | 90-93 | 4 | 10 | 20 |
| T | Alte activități de servicii | 94-96 | 3 | 12 | 24 |
| U | Activități ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri și servicii destinate consumului propriu | 97-98 | 2 | 3 | 3 |
| V | Activități ale organizațiilor și organismelor extrateritoriale | 99 | 1 | 1 | 1 |
| Total | 87 | 287 | 651 | ||
Tabelul explică și de ce transpunerea e atât de diferită de la un domeniu la altul. În zonele cu multe clase, un cod vechi se putea împărți ușor în mai multe coduri noi. În cele cu puține clase, comasările au fost mai frecvente. Diviziunile 62 și 63, de exemplu, au adunat mai multe coduri vechi în câteva clase noi.
Codurile-capcană: același număr, altă activitate
Asta e partea pe care cei mai mulți o ratează. Unele numere din Rev. 2 există și în Rev. 3, dar desemnează acum cu totul altceva. Dacă aveai 4791 pentru magazinul online și îl treci „neschimbat” în cererea de actualizare, te trezești autorizat pentru intermedieri în comerțul cu amănuntul, nu pentru vânzare. La fel de periculos e 4391: firma de acoperișuri care îl păstrează ajunge înregistrată pentru zidărie.
| Cod | Ce însemna în Rev. 2 | Ce înseamnă în Rev. 3 | Unde a plecat activitatea veche |
|---|---|---|---|
| 4791 | Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet | Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat | Vânzarea online se încadrează după produsul vândut (grupele 471-478). |
| 6391 | Activități ale agențiilor de știri | Activități ale portalurilor web | Agențiile de știri au trecut la 6031. |
| 4391 | Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții | Activități de zidărie | Acoperișurile au trecut la 4341. |
| 4932 | Transporturi cu taxiuri | Transporturi terestre de pasageri, ocazionale | Taxiurile au trecut la 4933, intermedierea lor la 5232. |
Regula care te scapă de aceste greșeli: nu compara doar numărul, compară întotdeauna denumirea clasei din Rev. 3 cu activitatea pe care o desfășori efectiv.
Codurile vechi care au dispărut complet
Alte coduri pur și simplu nu mai există. Dacă unul dintre ele apare în certificatul tău, actualizarea e obligatorie ca să rămâi cu o activitate identificabilă de instituții. Iată cele mai frecvente, cu înlocuitorii lor:
| Cod dispărut | Activitatea | Înlocuit de |
|---|---|---|
| 4120 | Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale | 4100, 9130 |
| 4329 | Alte lucrări de instalații pentru construcții | 4324, 4323 |
| 4339 | Alte lucrări de finisare | 4335, 8122 |
| 4520 | Întreținerea și repararea autovehiculelor | 9531, 9540 |
| 4799 | Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor | 4711 și următoarele, după produs |
| 5610 | Restaurante | 5611, 5612 |
| 5629 | Alte servicii de alimentație n.c.a. | 5622 |
| 6201 | Activități de realizare a soft-ului la comandă | 6210 |
| 6202 | Activități de consultanță în tehnologia informației | 6220 |
| 6203 | Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul | 6220 |
| 6209 | Alte activități de servicii privind tehnologia informației | 6290 |
| 6311 | Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe | 6310, 6020, 6039 |
| 6312 | Activități ale portalurilor web | 6391, 6039 |
| 6399 | Alte activități de servicii informaționale n.c.a. | 6392 |
| 7021 | Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării | 7330 |
| 7022 | Activități de consultanță pentru afaceri și management | 7020 |
| 7410 | Activități de design specializat | 7411, 7412, 7413, 7414 |
| 7490 | Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a. | 7491, 7499, 8009 |
| 8010 | Activități de protecție și gardă | 8001 |
| 8020 | Activități de servicii privind sistemele de securizare | 8009 |
| 8030 | Activități de investigații | 8001 |
| 8211 | Activități combinate de secretariat | 8210 |
| 8219 | Fotocopiere, pregătirea documentelor și alte activități specializate de secretariat | 8210, 1812 |
| 8560 | Activități de servicii suport pentru învățământ | 8569 |
| 8690 | Alte activități referitoare la sănătatea umană | 8691, 8692, 8693, 8694, 8695, 8696, 8699 |
| 9001 | Activități de interpretare artistică (spectacole) | 9020 |
| 9003 | Activități de creație artistică | 5811, 5812, 5813, 9011, 9012, 9013, 9130 |
| 9511 | Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice | 9510 |
| 9512 | Repararea echipamentelor de comunicații | 9510 |
| 9602 | Coafură și alte activități de înfrumusețare | 9621, 9622 |
| 9604 | Activități de întreținere corporală | 9623 |
| 9609 | Alte activități de servicii n.c.a. | 9699 |
Tot aici intră o schimbare de structură: întreaga diviziune 45, comerțul și repararea autovehiculelor, a dispărut. Comerțul cu autovehicule a trecut în diviziunile 46 (de exemplu 4671, comerț cu ridicata al autovehiculelor) și 47 (4781 pentru autovehicule, 4782 pentru piese și accesorii), iar reparațiile la 9531.
Cum folosești lista de mai jos
- Pornește de la secțiune. Dacă nu știi litera, tabelul de mai sus îți dă intervalul de diviziuni pentru fiecare domeniu.
- Caută în pagină (Ctrl+F) un cuvânt-cheie din activitatea ta: „cazare”, „fitness”, „design”, „reparare”. Denumirile oficiale sunt uneori formulate altfel decât ai spune tu, așa că încearcă și sinonime.
- Când găsești o clasă potrivită, citește și clasele vecine din aceeași grupă. Diferența dintre 9621 (coafură și frizerie) și 9622 (tratament și înfrumusețare) e mică pe hârtie, dar contează la înregistrare.
- Verifică dacă nu cumva ai nevoie de mai multe clase. Un PFA poate avea cel mult 5, o întreprindere individuală cel mult 10.
- Pentru descrierea exactă a ce include și ce exclude fiecare clasă, notele explicative publicate de Institutul Național de Statistică sunt referința.
Lista completă a claselor CAEN Rev. 3
Denumirile sunt cele oficiale, cu diacritice uniformizate. Coloanele „Grupa” și „Diviziunea” îți arată imediat în ce familie se află fiecare cod.
Secțiunea A – Agricultură, silvicultură și pescuit
| Cod clasă | Denumirea clasei | Grupa | Diviziunea |
|---|---|---|---|
| 0111 | Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase | 011 | 01 |
| 0112 | Cultivarea orezului | 011 | 01 |
| 0113 | Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor | 011 | 01 |
| 0114 | Cultivarea trestiei de zahăr | 011 | 01 |
| 0115 | Cultivarea tutunului | 011 | 01 |
| 0116 | Cultivarea plantelor pentru fibre textile | 011 | 01 |
| 0119 | Cultivarea altor plante din culturi nepermanente | 011 | 01 |
| 0121 | Cultivarea strugurilor | 012 | 01 |
| 0122 | Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale | 012 | 01 |
| 0123 | Cultivarea fructelor citrice | 012 | 01 |
| 0124 | Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase | 012 | 01 |
| 0125 | Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor | 012 | 01 |
| 0126 | Cultivarea fructelor oleaginoase | 012 | 01 |
| 0127 | Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor | 012 | 01 |
| 0128 | Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic | 012 | 01 |
| 0129 | Cultivarea altor plante permanente | 012 | 01 |
| 0130 | Cultivarea plantelor pentru înmulțire | 013 | 01 |
| 0141 | Creșterea bovinelor de lapte | 014 | 01 |
| 0142 | Creșterea altor bovine | 014 | 01 |
| 0143 | Creșterea cailor și a altor cabaline | 014 | 01 |
| 0144 | Creșterea cămilelor și a camelidelor | 014 | 01 |
| 0145 | Creșterea ovinelor și caprinelor | 014 | 01 |
| 0146 | Creșterea porcinelor | 014 | 01 |
| 0147 | Creșterea păsărilor | 014 | 01 |
| 0148 | Creșterea altor animale | 014 | 01 |
| 0150 | Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor) | 015 | 01 |
| 0161 | Activități auxiliare pentru producția vegetală | 016 | 01 |
| 0162 | Activități auxiliare pentru creșterea animalelor | 016 | 01 |
| 0163 | Activități după recoltare și pregătirea semințelor | 016 | 01 |
| 0170 | Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii | 017 | 01 |
| 0210 | Silvicultură și alte activități forestiere | 021 | 02 |
| 0220 | Exploatarea forestieră | 022 | 02 |
| 0230 | Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană | 023 | 02 |
| 0240 | Activități de servicii anexe silviculturii | 024 | 02 |
| 0311 | Pescuitul maritim | 031 | 03 |
| 0312 | Pescuitul în ape dulci | 031 | 03 |
| 0321 | Acvacultura maritimă | 032 | 03 |
| 0322 | Acvacultura în ape dulci | 032 | 03 |
| 0330 | Activități anexe pescuitului și acvaculturii | 033 | 03 |
Secțiunea B – Industria extractivă
| Cod clasă | Denumirea clasei | Grupa | Diviziunea |
|---|---|---|---|
| 0510 | Extracția cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) | 051 | 05 |
| 0520 | Extracția cărbunelui inferior (PCS<23865 kJ/kg) | 052 | 05 |
| 0610 | Extracția petrolului brut | 061 | 06 |
| 0620 | Extracția gazelor naturale | 062 | 06 |
| 0710 | Extracția minereurilor feroase | 071 | 07 |
| 0721 | Extracția minereurilor de uraniu și toriu | 072 | 07 |
| 0729 | Extracția altor minereuri metalifere neferoase | 072 | 07 |
| 0811 | Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei | 081 | 08 |
| 0812 | Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului | 081 | 08 |
| 0891 | Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale | 089 | 08 |
| 0892 | Extracția turbei | 089 | 08 |
| 0893 | Extracția sării | 089 | 08 |
| 0899 | Alte activități extractive n.c.a. | 089 | 08 |
| 0910 | Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale | 091 | 09 |
| 0990 | Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor | 099 | 09 |
Secțiunea C – Industria prelucrătoare
| Cod clasă | Denumirea clasei | Grupa | Diviziunea |
|---|---|---|---|
| 1011 | Prelucrarea și conservarea cărnii | 101 | 10 |
| 1012 | Prelucrarea și conservarea cărnii de pasăre | 101 | 10 |
| 1013 | Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) | 101 | 10 |
| 1020 | Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor | 102 | 10 |
| 1031 | Prelucrarea și conservarea cartofilor | 103 | 10 |
| 1032 | Fabricarea sucurilor de fructe și legume | 103 | 10 |
| 1039 | Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a. | 103 | 10 |
| 1041 | Fabricarea uleiurilor și grăsimilor | 104 | 10 |
| 1042 | Fabricarea margarinei și a altor produse comestibile similare | 104 | 10 |
| 1051 | Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor | 105 | 10 |
| 1052 | Fabricarea înghețatei | 105 | 10 |
| 1061 | Fabricarea produselor de morărit | 106 | 10 |
| 1062 | Fabricarea amidonului și a produselor din amidon | 106 | 10 |
| 1071 | Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie | 107 | 10 |
| 1072 | Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie | 107 | 10 |
| 1073 | Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar | 107 | 10 |
| 1081 | Fabricarea zahărului | 108 | 10 |
| 1082 | Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase | 108 | 10 |
| 1083 | Prelucrarea ceaiului și cafelei | 108 | 10 |
| 1084 | Fabricarea condimentelor și ingredientelor | 108 | 10 |
| 1085 | Fabricarea de mâncărururi preparate | 108 | 10 |
| 1086 | Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice | 108 | 10 |
| 1089 | Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. | 108 | 10 |
| 1091 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă | 109 | 10 |
| 1092 | Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie | 109 | 10 |
| 1101 | Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice | 110 | 11 |
| 1102 | Fabricarea vinurilor din struguri | 110 | 11 |
| 1103 | Fabricarea cidrului și a altor vinuri din fructe | 110 | 11 |
| 1104 | Fabricarea altor băuturi nedistilate, obținute prin fermentare | 110 | 11 |
| 1105 | Fabricarea berii | 110 | 11 |
| 1106 | Fabricarea malțului | 110 | 11 |
| 1107 | Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate | 110 | 11 |
| 1200 | Fabricarea produselor din tutun | 120 | 12 |
| 1310 | Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile | 131 | 13 |
| 1320 | Producția de țesături | 132 | 13 |
| 1330 | Finisarea materialelor textile | 133 | 13 |
| 1391 | Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare | 139 | 13 |
| 1392 | Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp) | 139 | 13 |
| 1393 | Fabricarea de covoare și mochete | 139 | 13 |
| 1394 | Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase | 139 | 13 |
| 1395 | Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte | 139 | 13 |
| 1396 | Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile | 139 | 13 |
| 1399 | Fabricarea altor articole textile n.c.a. | 139 | 13 |
| 1410 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare | 141 | 14 |
| 1421 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte | 142 | 14 |
| 1422 | Fabricarea de articole de lenjerie de corp | 142 | 14 |
| 1423 | Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru | 142 | 14 |
| 1424 | Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană | 142 | 14 |
| 1429 | Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a. | 142 | 14 |
| 1511 | Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor | 151 | 15 |
| 1512 | Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament | 151 | 15 |
| 1520 | Fabricarea încălțămintei | 152 | 15 |
| 1611 | Tăierea și rindeluirea lemnului | 161 | 16 |
| 1612 | Prelucrarea și finisarea lemnului | 161 | 16 |
| 1621 | Fabricarea de furnire și a panourilor din lemn | 162 | 16 |
| 1622 | Fabricarea parchetului asamblat în panouri | 162 | 16 |
| 1623 | Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții | 162 | 16 |
| 1624 | Fabricarea ambalajelor din lemn | 162 | 16 |
| 1625 | Fabricarea de uși și ferestre din lemn | 162 | 16 |
| 1626 | Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală | 162 | 16 |
| 1627 | Finisarea articolelor din lemn | 162 | 16 |
| 1628 | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite | 162 | 16 |
| 1711 | Fabricarea celulozei | 171 | 17 |
| 1712 | Fabricarea hârtiei și cartonului | 171 | 17 |
| 1721 | Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton | 172 | 17 |
| 1722 | Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton | 172 | 17 |
| 1723 | Fabricarea articolelor de papetărie | 172 | 17 |
| 1724 | Fabricarea tapetului | 172 | 17 |
| 1725 | Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a. | 172 | 17 |
| 1811 | Tipărirea ziarelor | 181 | 18 |
| 1812 | Alte activități de tipărire n.c.a. | 181 | 18 |
| 1813 | Servicii pregătitoare pentru pretipărire | 181 | 18 |
| 1814 | Legătorie și servicii conexe | 181 | 18 |
| 1820 | Reproducerea înregistrărilor | 182 | 18 |
| 1910 | Fabricarea produselor de cocserie | 191 | 19 |
| 1920 | Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului | 192 | 19 |
| 2011 | Fabricarea gazelor industriale | 201 | 20 |
| 2012 | Fabricarea coloranților și a pigmenților | 201 | 20 |
| 2013 | Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază | 201 | 20 |
| 2014 | Fabricarea altor produse chimice organice, de bază | 201 | 20 |
| 2015 | Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase | 201 | 20 |
| 2016 | Fabricarea materialelor plastice în forme primare | 201 | 20 |
| 2017 | Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare | 201 | 20 |
| 2020 | Fabricarea pesticidelor și a altor produse agrochimice | 202 | 20 |
| 2030 | Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor | 203 | 20 |
| 2041 | Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere | 204 | 20 |
| 2042 | Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă) | 204 | 20 |
| 2051 | Fabricarea biocombustibililor lichizi | 205 | 20 |
| 2059 | Fabricarea altor produse chimice n.c.a. | 205 | 20 |
| 2060 | Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale | 206 | 20 |
| 2110 | Fabricarea produselor farmaceutice de bază | 211 | 21 |
| 2120 | Fabricarea preparatelor farmaceutice | 212 | 21 |
| 2211 | Fabricarea anvelopelor și a camerelor de aer; reșaparea și refacerea anvelopelor | 221 | 22 |
| 2212 | Fabricarea altor produse din cauciuc | 221 | 22 |
| 2221 | Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor și profilelor din material plastic | 222 | 22 |
| 2222 | Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic | 222 | 22 |
| 2223 | Fabricarea de uși și ferestre din material plastic | 222 | 22 |
| 2224 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții | 222 | 22 |
| 2225 | Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic | 222 | 22 |
| 2226 | Fabricarea altor produse din material plastic | 222 | 22 |
| 2311 | Fabricarea sticlei plate | 231 | 23 |
| 2312 | Prelucrarea și fasonarea sticlei plate | 231 | 23 |
| 2313 | Fabricarea articolelor din sticlă | 231 | 23 |
| 2314 | Fabricarea fibrelor din sticlă | 231 | 23 |
| 2315 | Fabricarea de sticlărie tehnică | 231 | 23 |
| 2320 | Fabricarea de produse refractare | 232 | 23 |
| 2331 | Fabricarea plăcilor și dalelor din ceramică | 233 | 23 |
| 2332 | Fabricarea cărămizilor, țiglelor și altor produse pentru construcții, din argilă arsă | 233 | 23 |
| 2341 | Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental | 234 | 23 |
| 2342 | Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică | 234 | 23 |
| 2343 | Fabricarea izolatorilor și pieselor izolante din ceramică | 234 | 23 |
| 2344 | Fabricarea altor produse tehnice din ceramică | 234 | 23 |
| 2345 | Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. | 234 | 23 |
| 2351 | Fabricarea cimentului | 235 | 23 |
| 2352 | Fabricarea varului și ipsosului | 235 | 23 |
| 2361 | Fabricarea produselor din beton pentru construcții | 236 | 23 |
| 2362 | Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții | 236 | 23 |
| 2363 | Fabricarea betonului | 236 | 23 |
| 2364 | Fabricarea mortarului | 236 | 23 |
| 2365 | Fabricarea produselor din azbociment | 236 | 23 |
| 2366 | Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos | 236 | 23 |
| 2370 | Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei | 237 | 23 |
| 2391 | Fabricarea de produse abrazive | 239 | 23 |
| 2399 | Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. | 239 | 23 |
| 2410 | Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje | 241 | 24 |
| 2420 | Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel | 242 | 24 |
| 2431 | Tragere la rece a barelor | 243 | 24 |
| 2432 | Laminare la rece a benzilor înguste | 243 | 24 |
| 2433 | Producția de profile obținute la rece | 243 | 24 |
| 2434 | Trefilarea firelor la rece | 243 | 24 |
| 2441 | Producția metalelor prețioase | 244 | 24 |
| 2442 | Metalurgia aluminiului | 244 | 24 |
| 2443 | Producția plumbului, zincului și cositorului | 244 | 24 |
| 2444 | Metalurgia cuprului | 244 | 24 |
| 2445 | Producția altor metale neferoase | 244 | 24 |
| 2446 | Prelucrarea combustibililor nucleari | 244 | 24 |
| 2451 | Turnarea fontei | 245 | 24 |
| 2452 | Turnarea oțelului | 245 | 24 |
| 2453 | Turnarea metalelor neferoase ușoare | 245 | 24 |
| 2454 | Turnarea altor metale neferoase | 245 | 24 |
| 2511 | Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice | 251 | 25 |
| 2512 | Fabricarea de uși și ferestre din metal | 251 | 25 |
| 2521 | Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire central; producția de generatoare de abur și boilere | 252 | 25 |
| 2522 | Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice | 252 | 25 |
| 2530 | Fabricarea armamentului și muniției | 253 | 25 |
| 2540 | Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor | 254 | 25 |
| 2551 | Acoperirea metalelor | 255 | 25 |
| 2552 | Tratamente termice ale metalelor | 255 | 25 |
| 2553 | Operațiuni de mecanică generală | 255 | 25 |
| 2561 | Fabricarea produselor de tăiat | 256 | 25 |
| 2562 | Fabricarea articolelor de feronerie | 256 | 25 |
| 2563 | Fabricarea uneltelor | 256 | 25 |
| 2591 | Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel | 259 | 25 |
| 2592 | Fabricarea ambalajelor metalice ușoare | 259 | 25 |
| 2593 | Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri | 259 | 25 |
| 2594 | Fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate; fabricarea de nituri și șaibe | 259 | 25 |
| 2599 | Fabricarea altor articole din metal n.c.a. | 259 | 25 |
| 2611 | Fabricarea componentelor electronice | 261 | 26 |
| 2612 | Fabricarea subansamblurilor electronice (module) | 261 | 26 |
| 2620 | Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice | 262 | 26 |
| 2630 | Fabricarea echipamentelor de comunicații | 263 | 26 |
| 2640 | Fabricarea produselor electronice de larg consum | 264 | 26 |
| 2651 | Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație | 265 | 26 |
| 2652 | Producția de ceasuri | 265 | 26 |
| 2660 | Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic și electroterapie | 266 | 26 |
| 2670 | Fabricarea de instrumente optice, suporți magnetici și optici; fabricarea de echipamente fotografice | 267 | 26 |
| 2711 | Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice | 271 | 27 |
| 2712 | Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității | 271 | 27 |
| 2720 | Fabricarea de acumulatori și baterii | 272 | 27 |
| 2731 | Fabricarea de cabluri cu fibră optică | 273 | 27 |
| 2732 | Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice | 273 | 27 |
| 2733 | Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice | 273 | 27 |
| 2740 | Fabricarea de echipamente electrice de iluminat | 274 | 27 |
| 2751 | Fabricarea de aparate electrocasnice | 275 | 27 |
| 2752 | Fabricarea de echipamente casnice neelectrice | 275 | 27 |
| 2790 | Fabricarea altor echipamente electrice | 279 | 27 |
| 2811 | Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete.) | 281 | 28 |
| 2812 | Fabricarea de motoare hidraulice | 281 | 28 |
| 2813 | Fabricarea de pompe și compresoare | 281 | 28 |
| 2814 | Fabricarea de articole de robinetărie | 281 | 28 |
| 2815 | Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie | 281 | 28 |
| 2821 | Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor | 282 | 28 |
| 2822 | Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat | 282 | 28 |
| 2823 | Fabricarea mașinilor și echipamentelor de birou (exceptând fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice) | 282 | 28 |
| 2824 | Fabricarea mașinilor-unelte portabile acționate electric | 282 | 28 |
| 2825 | Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic | 282 | 28 |
| 2829 | Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a. | 282 | 28 |
| 2830 | Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere | 283 | 28 |
| 2841 | Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului | 284 | 28 |
| 2842 | Fabricarea altor mașini-unelte n.c.a. | 284 | 28 |
| 2891 | Fabricarea utilajelor pentru metalurgie | 289 | 28 |
| 2892 | Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții | 289 | 28 |
